Planen ser ut så här just nu:
Stage | From | To | Stage distance | Total distance | Average per day |
1 | León | Buiza | 41 | 41 | 41.00 |
2 | Buiza | Campomanes | 39.1 | 80.1 | 40.05 |
3 | Campomanes | Oviedo | 40 | 120.1 | 40.03 |
4 | Oviedo | Venta del Escamplero | 41.4 | 161.5 | 40.38 |
5 | Venta del Escamplero | Salas | 34.9 | 196.4 | 39.28 |
6 | Salas | Borres | 33.5 | 229.9 | 38.32 |
7 | Borres | La Mesa | 31.4 | 261.3 | 37.33 |
8 | La Mesa | Padrón | 42 | 303.3 | 37.91 |
9 | Padrón | Castroverde | 31.3 | 334.6 | 37.18 |
10 | Castroverde | San Román da Retorta | 39.6 | 374.2 | 37.42 |
11 | San Román da Retorta | Arzúa | 41.2 | 415.4 | 37.76 |
12 | Arzúa | Santiago | 39 | 454.4 | 37.87 |
13 | EXTRA DAY | ||||
14 | EXTRA DAY (BACK TO MADRID) |
Exempelvis ser slutet på dag 1, början på dag 2 ut så här:
Det är som backen upp mellan Augapesada och Alto Mar do Ovellas på vägen ut till Finisterre fast 7 km långt istället för 2 km långt och den backen var jobbig++. Eller som Herreíra till O'Cebreiro som gick från 705 möh till 1300 på 8,1 km det var inte heller helt ojobbigt. Men som tur är ser det inte riktigt ut så överallt.
Rekommenderat är 4 dagar på Camino del Salvador, 11 dagar på Camino Primitivo och sen 2-3 dagar på Camino Francés. Så totalt 16-17 dagar vilket gör att min kapning till 14 dagar är långsammare än skillnaden mellan rekommenderad tid på Camino Francés mot vad jag gjorde. Så det borde vara görbart om jag planerar om och använder alla 14 dagarna. Camino Francésdelen vet jag att det går att gå på 2 dagar. 4 dagar på Camino del Salvador som rekommenderat ger 8 dagar kvar till Primitivo vilket är då 3 dagar snabbare vilket gör att ca 8-9 mil måste smetas ut på dessa dagar vilket borde ge mig lagom längd på sträckorna trots alls för de rekommenderade är 2,2-3 vilket är korta sträckor tycker jag.
Resemässigt har jag några laternativ som just nu ser ut så här:
From | Start | To | End | Transportation | Price | ||
June 31 | Luleå | 6:20 | Stockholm | 7:40 | Flight SK001 | 2912 SEK | |
June 31 | Stockholm | 10:00 | Frankfurt | 12:15 | Flight SK3671 | ||
June 31 | Frankfurt | 13:15 | Madrid | 15:50 | Flight SK3695 | ||
June 31 | Madrid | 16:45 | León | 21:15 | Alsa Bus | 25.98€ | |
August 14 | Santiago de Compostela | 23:30 | |||||
August 15 | Madrid | 7:30 | Alsa Bus | 60.67€ | |||
ALT | Augusti 15 | Santiago de Compostela | 6:45 | Madrid | 8:00 | Flight IB 3895 | 1536 SEK |
August 15 | Madrid | 12:20 | Stockholm | 16:10 | Flight SK1856 | 2090 SEK | |
August 15 | Stockholm | 17:55 | Luleå | 19:10 | Flight SK016 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar